The Army Fitness Test (AFT) is the Army’s new fitness standard that went live June 1, 2025, replacing the Army Combat Fitness Test (ACFT). This five-event test isn’t just about being fit, it’s about being ready for real situations soldiers face in the field. The AFT includes Max Deadlift, Hand-Release Push-ups, Sprint/Drag/Carry, Plank, and Two-Mile Run, covering everything from lifting heavy gear to sustained endurance under pressure.
What makes the AFT different is its smart scoring system based on nearly 1 million actual test results. Combat roles get tougher, sex-neutral standards (350 points minimum), while support roles use age and gender-adjusted scoring (300 points minimum). Since the new scoring can be complex with different standards for each age group and role, the AFT Calculator does the math for you, just enter your results and get instant scores.
AFT Score Chart
Army Fitness Test (AFT) Score Tables
AFT scoring standards by age group and gender
Approved: 15 May 2025 • Effective: 1 June 2025Max Deadlift (MDL)
Three Repetitions – Weight in Pounds (LBS)
| Pts | 17-21yrs | 22-26yrs | 27-31yrs | 32-36yrs | 37-41yrs | 42-46yrs | 47-51yrs | 52-56yrs | 57-61yrs | 62+yrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 340 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 340 | 330 | 250 | 230 |
| 99 | — | 340 | — | 340 | 340 | 340 | 330 | 320 | 240 | 220 |
| 98 | 330 | — | 340 | — | — | — | — | — | 230 | 210 |
| 97 | — | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 320 | 310 | 220 | — |
| 96 | 320 | — | — | — | — | — | — | — | 210 | — |
| 95 | — | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 310 | 300 | — | 200 |
| 94 | 310 | — | — | — | — | — | — | — | 200 | 190 |
| 93 | — | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 300 | 290 | 190 | 180 |
| 92 | 300 | — | — | — | — | 300 | — | — | — | 170 |
| 91 | — | 300 | 300 | 300 | 300 | — | 290 | 280 | 180 | — |
| 90 | — | — | — | — | — | 290 | — | — | — | — |
| 89 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | — | 280 | 270 | 170 | — |
| 88 | — | — | — | — | — | 280 | — | — | — | — |
| 87 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | — | — | — | — | — |
| 86 | — | — | — | — | — | 270 | 270 | 260 | — | — |
| 85 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | — | — | — | — | — |
| 84 | — | — | — | — | — | 260 | 260 | 250 | — | — |
| 83 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | — | — | — | — | — |
| 82 | — | — | — | — | — | 250 | 250 | 240 | — | 160 |
| 81 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | — | — | — | — | — |
| 80 | — | — | — | — | — | — | 240 | 230 | — | — |
| 79 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | — | — | 160 | — |
| 78 | — | — | — | — | — | 230 | 230 | 220 | — | — |
| 77 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | — | — | — | — | — |
| 76 | — | — | — | — | — | 220 | 220 | 210 | — | — |
| 75 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | — | — | — | — | — |
| 74 | — | — | — | — | — | 210 | 210 | 200 | — | — |
| 73 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | — | — | — | — | — |
| 72 | — | — | — | — | — | 200 | 200 | 190 | — | 150 |
| 71 | — | 200 | 200 | 200 | 200 | — | — | — | 150 | — |
| 70 | 200 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 180 | — | — |
| 69 | 190 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 68 | — | — | — | — | — | 180 | 180 | — | — | — |
| 67 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | — | — | 170 | — | — |
| 66 | — | — | — | — | — | 170 | 170 | — | — | — |
| 65 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | — | — | 160 | — | — |
| 64 | — | — | — | — | — | 160 | 160 | — | — | — |
| 63 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | — | — | 150 | — | — |
| 62 | — | — | — | — | 150 | 150 | 150 | — | — | — |
| 61 | — | — | — | 150 | — | — | — | — | — | — |
| 60 | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 50 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 40 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 30 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Pts | 17-21yrs | 22-26yrs | 27-31yrs | 32-36yrs | 37-41yrs | 42-46yrs | 47-51yrs | 52-56yrs | 57-61yrs | 62+yrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 220 | 230 | 240 | 230 | 220 | 210 | 200 | 190 | 170 | 170 |
| 99 | — | — | 230 | 220 | 210 | — | — | — | 160 | 160 |
| 98 | 210 | 220 | 220 | — | — | 200 | 190 | 180 | — | — |
| 97 | 200 | 210 | — | 210 | 200 | — | — | — | — | — |
| 96 | — | — | 210 | — | — | 190 | 180 | — | — | — |
| 95 | — | 200 | 200 | 200 | 190 | — | — | 170 | — | — |
| 94 | 190 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 93 | — | 190 | — | 190 | — | 180 | 170 | — | — | — |
| 92 | — | — | 190 | — | 180 | — | — | — | — | — |
| 91 | 180 | — | — | — | — | — | — | 160 | — | — |
| 90 | — | — | — | 180 | — | 170 | — | — | 150 | 150 |
| 89 | — | 180 | 180 | — | 170 | — | 160 | — | — | — |
| 88 | 170 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 87 | — | — | — | 170 | — | — | — | — | — | — |
| 86 | — | 170 | 170 | — | — | 160 | — | — | — | — |
| 85 | — | — | — | — | 160 | — | — | 150 | — | — |
| 84 | 160 | — | — | — | — | — | 150 | — | — | — |
| 83 | — | — | — | 160 | — | — | — | — | — | — |
| 82 | — | 160 | 160 | — | — | 150 | — | — | — | — |
| 80 | 150 | — | — | — | 150 | — | — | 140 | — | 140 |
| 79 | — | — | — | 150 | — | — | 140 | — | — | — |
| 78 | — | 150 | 150 | — | — | — | — | — | — | — |
| 76 | — | — | — | — | — | 140 | — | — | — | — |
| 75 | 140 | — | — | — | 140 | — | — | — | — | — |
| 74 | — | — | — | 140 | — | — | — | — | — | — |
| 73 | — | 140 | 140 | — | — | — | — | 130 | — | — |
| 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 130 |
| 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | 130 | — |
| 70 | — | — | — | — | — | 130 | — | — | — | — |
| 69 | — | — | — | — | 130 | — | — | — | — | — |
| 68 | 130 | — | — | 130 | — | — | — | — | — | — |
| 67 | — | 130 | 130 | — | — | — | — | — | — | — |
| 60 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 50 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 30 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 20 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 10 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Hand-Release Push-up (HRP)
Repetitions in 2 Minutes
| Pts | 17-21yrs | 22-26yrs | 27-31yrs | 32-36yrs | 37-41yrs | 42-46yrs | 47-51yrs | 52-56yrs | 57-61yrs | 62+yrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 58 | 61 | 62 | 60 | 59 | 57 | 55 | 51 | 46 | 43 |
| 99 | 57 | 59 | 60 | 58 | 57 | 55 | 53 | 50 | 43 | 41 |
| 98 | 55 | 57 | 58 | 57 | 55 | 53 | 51 | 48 | 40 | 39 |
| 97 | 54 | 56 | 57 | 55 | 54 | 52 | 50 | 47 | 38 | 37 |
| 96 | 53 | 55 | 55 | 54 | 53 | 51 | 49 | 46 | 37 | 35 |
| 95 | 52 | 53 | 54 | 53 | 51 | 49 | 48 | 45 | 35 | 34 |
| 94 | 51 | 52 | 53 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 34 | 33 |
| 93 | 49 | 51 | 52 | 51 | 49 | 47 | 45 | 43 | 33 | 31 |
| 92 | 48 | 50 | 51 | 49 | 48 | 46 | 44 | 42 | 31 | 30 |
| 91 | 47 | 49 | 49 | 48 | 47 | 45 | 43 | 41 | 30 | 29 |
| 90 | 46 | 48 | 48 | 47 | 46 | 44 | 42 | 40 | 29 | 26 |
| 89 | 45 | 46 | 47 | 46 | 45 | 43 | 41 | 39 | 26 | 24 |
| 88 | 44 | 45 | 46 | 45 | 44 | 42 | 40 | 38 | 25 | — |
| 87 | 43 | 44 | 45 | 44 | 42 | 41 | 39 | 37 | 24 | 23 |
| 86 | 42 | 43 | 44 | 43 | 41 | 40 | 38 | 36 | 23 | — |
| 85 | 41 | 42 | 43 | 42 | 40 | 39 | 37 | 35 | — | 22 |
| 84 | 40 | 41 | 42 | 41 | 39 | 38 | 36 | 34 | 22 | 21 |
| 83 | — | 40 | 41 | 40 | 38 | 37 | 35 | 33 | 21 | 20 |
| 82 | 39 | 39 | 39 | 39 | 37 | 36 | 34 | 32 | 20 | 19 |
| 81 | 38 | 38 | 38 | 37 | 36 | 35 | 33 | 31 | 19 | 18 |
| 80 | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 | 30 | 18 | 17 |
| 79 | 36 | 36 | 36 | 35 | 34 | 33 | 31 | 29 | — | 16 |
| 78 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 | 30 | 28 | 17 | — |
| 77 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 27 | — | 15 |
| 76 | 33 | 32 | 33 | 32 | 31 | 30 | 28 | 26 | 16 | 14 |
| 75 | 32 | 31 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | — | 15 | — |
| 74 | 31 | 30 | 31 | 30 | 29 | 28 | 26 | 25 | — | 13 |
| 73 | 30 | 29 | 30 | 29 | 28 | 26 | 25 | 24 | 14 | — |
| 72 | 29 | 28 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 | 23 | — | — |
| 71 | — | 27 | 28 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 13 | 12 |
| 70 | 28 | 26 | 26 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | — | — |
| 69 | 26 | 25 | 25 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | — | — |
| 68 | 25 | 24 | 24 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 12 | 11 |
| 67 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | — | — |
| 66 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | — | — |
| 65 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 11 | — |
| 64 | 21 | 19 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | — | — |
| 63 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | — | — |
| 62 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | — | — |
| 61 | 17 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | — | — |
| 60 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 50 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Pts | 17-21yrs | 22-26yrs | 27-31yrs | 32-36yrs | 37-41yrs | 42-46yrs | 47-51yrs | 52-56yrs | 57-61yrs | 62+yrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 53 | 50 | 48 | 47 | 43 | 40 | 38 | 36 | 24 | 24 |
| 99 | 48 | 45 | 45 | 44 | 41 | 38 | 37 | 34 | 23 | 23 |
| 98 | 44 | 44 | 43 | 42 | 39 | 37 | 35 | 33 | 22 | 22 |
| 97 | 42 | 42 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 21 | 21 |
| 96 | 40 | 40 | 40 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 20 | 20 |
| 95 | 38 | 39 | 39 | 38 | 35 | 33 | 32 | 30 | 19 | 19 |
| 94 | 36 | 38 | 37 | 36 | 34 | 32 | 31 | 29 | 18 | 18 |
| 93 | 35 | 36 | 36 | 35 | 33 | 31 | 30 | 28 | — | — |
| 92 | 34 | 35 | 35 | 34 | 32 | 30 | 29 | 27 | 17 | 17 |
| 91 | 33 | 34 | 34 | 33 | 31 | — | 28 | — | 16 | 16 |
| 90 | 32 | 33 | 33 | 32 | 30 | 29 | — | 26 | 15 | 15 |
| 89 | 31 | 32 | 32 | 31 | 29 | 28 | 27 | 25 | 14 | 14 |
| 88 | 30 | 31 | 31 | 30 | 28 | 27 | 26 | 24 | — | — |
| 87 | 29 | 30 | 30 | 29 | 27 | 26 | 25 | — | — | — |
| 86 | 28 | 29 | 29 | 28 | — | 25 | 24 | 23 | — | 13 |
| 85 | 27 | 28 | 28 | 27 | 26 | — | — | 22 | — | — |
| 84 | 26 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | — | 13 | — |
| 83 | 25 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | — | — |
| 82 | — | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | — | 20 | — | — |
| 81 | 24 | 24 | 24 | — | — | — | 21 | — | — | — |
| 80 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | — | — |
| 79 | 22 | — | — | 22 | 21 | 20 | — | — | — | 12 |
| 78 | 21 | 22 | 22 | 21 | — | — | 19 | 18 | — | — |
| 77 | — | 21 | 21 | — | 20 | 19 | — | — | 12 | — |
| 76 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | — | 18 | 17 | — | — |
| 75 | — | — | — | 19 | — | 18 | 17 | — | — | — |
| 74 | — | 19 | 19 | — | 18 | 17 | — | 16 | — | — |
| 73 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | — | 16 | — | — | — |
| 72 | — | — | — | 17 | — | 16 | — | 15 | — | — |
| 71 | — | 17 | 17 | — | 16 | — | 15 | — | — | — |
| 70 | 18 | 16 | 16 | 16 | — | 15 | — | 14 | — | — |
| 69 | — | — | — | — | 15 | — | 14 | — | — | 11 |
| 68 | 15 | 15 | 15 | 15 | — | 14 | — | 13 | — | — |
| 67 | — | — | — | 14 | 14 | — | — | — | 11 | — |
| 66 | 14 | 14 | 14 | — | — | 13 | 13 | — | — | — |
| 65 | — | 13 | — | 13 | 13 | — | — | 12 | — | — |
| 64 | 13 | — | 13 | — | — | 12 | 12 | — | — | — |
| 63 | — | 12 | — | 12 | 12 | — | — | 11 | — | — |
| 62 | 12 | — | 12 | — | — | 11 | 11 | — | — | — |
| 61 | — | — | — | — | 11 | — | — | — | — | — |
| 60 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 50 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sprint-Drag-Carry (SDC)
Time in Minutes:Seconds (Lower is Better)
| Pts | 17-21yrs | 22-26yrs | 27-31yrs | 32-36yrs | 37-41yrs | 42-46yrs | 47-51yrs | 52-56yrs | 57-61yrs | 62+yrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1:29 | 1:30 | 1:30 | 1:33 | 1:36 | 1:40 | 1:45 | 1:52 | 1:58 | 2:09 |
| 99 | 1:31 | 1:32 | 1:31 | 1:34 | 1:37 | 1:42 | 1:46 | 1:55 | 2:02 | 2:12 |
| 98 | 1:34 | 1:33 | 1:34 | 1:37 | 1:40 | 1:44 | 1:50 | 1:57 | 2:03 | — |
| 97 | 1:35 | 1:34 | 1:35 | 1:38 | 1:42 | 1:46 | 1:52 | 2:00 | 2:06 | 2:13 |
| 96 | 1:36 | 1:36 | 1:37 | 1:40 | 1:43 | 1:48 | 1:54 | 2:01 | 2:08 | — |
| 95 | 1:37 | 1:37 | 1:38 | 1:41 | 1:45 | 1:49 | 1:55 | 2:03 | 2:09 | 2:14 |
| 94 | 1:39 | 1:39 | 1:40 | 1:43 | 1:47 | 1:51 | 1:57 | 2:05 | 2:11 | 2:15 |
| 93 | 1:40 | 1:40 | 1:41 | 1:44 | 1:48 | 1:52 | 1:59 | 2:06 | 2:13 | 2:16 |
| 92 | 1:41 | 1:41 | 1:42 | 1:45 | 1:49 | 1:53 | 2:00 | 2:07 | 2:15 | — |
| 91 | 1:42 | 1:42 | 1:43 | 1:46 | 1:50 | 1:54 | 2:01 | 2:09 | 2:16 | — |
| 90 | 1:43 | 1:43 | 1:45 | 1:48 | 1:52 | 1:56 | 2:02 | 2:10 | 2:17 | — |
| 89 | 1:44 | 1:44 | 1:46 | 1:49 | 1:53 | 1:57 | 2:03 | 2:11 | 2:19 | 2:17 |
| 88 | 1:45 | 1:45 | 1:47 | 1:50 | 1:54 | 1:58 | 2:05 | 2:13 | 2:20 | 2:18 |
| 87 | 1:46 | 1:46 | 1:48 | 1:51 | 1:55 | 1:59 | 2:06 | 2:14 | 2:21 | 2:19 |
| 86 | 1:47 | 1:47 | 1:49 | 1:52 | 1:56 | 2:00 | 2:07 | 2:15 | 2:22 | 2:20 |
| 85 | 1:48 | 1:48 | 1:50 | 1:53 | 1:57 | 2:01 | 2:08 | 2:16 | 2:23 | 2:21 |
| 84 | 1:49 | 1:49 | 1:51 | 1:54 | 1:58 | 2:02 | 2:09 | 2:17 | 2:24 | 2:22 |
| 83 | 1:50 | 1:50 | 1:52 | 1:55 | 1:59 | 2:04 | 2:10 | 2:19 | 2:26 | 2:23 |
| 82 | 1:51 | 1:51 | 1:53 | 1:56 | 2:00 | 2:05 | 2:12 | 2:20 | 2:27 | 2:24 |
| 81 | 1:52 | 1:52 | 1:54 | 1:57 | 2:01 | 2:06 | 2:13 | 2:21 | 2:28 | 2:27 |
| 80 | 1:53 | 1:53 | 1:55 | 1:58 | 2:02 | 2:07 | 2:14 | 2:23 | 2:29 | 2:32 |
| 79 | 1:54 | 1:54 | 1:56 | 1:59 | 2:03 | 2:08 | 2:15 | — | 2:30 | 2:33 |
| 78 | 1:55 | 1:55 | 1:57 | 2:00 | 2:04 | 2:09 | 2:16 | 2:25 | 2:31 | 2:35 |
| 77 | 1:56 | 1:56 | 1:58 | 2:01 | 2:05 | 2:10 | 2:17 | 2:26 | 2:33 | 2:36 |
| 76 | 1:57 | 1:58 | 1:59 | 2:02 | 2:07 | 2:12 | 2:19 | 2:28 | 2:35 | 2:38 |
| 75 | 1:58 | 1:59 | 2:00 | 2:03 | 2:08 | 2:13 | 2:20 | 2:29 | 2:36 | 2:41 |
| 74 | 1:59 | 2:00 | 2:01 | 2:04 | 2:09 | 2:14 | 2:21 | 2:30 | 2:37 | 2:43 |
| 73 | 2:00 | 2:01 | 2:02 | 2:05 | 2:10 | 2:15 | 2:23 | 2:31 | 2:38 | 2:44 |
| 72 | 2:01 | 2:02 | 2:04 | 2:07 | 2:12 | 2:17 | 2:25 | 2:32 | 2:40 | 2:46 |
| 71 | 2:02 | 2:03 | 2:05 | 2:08 | 2:13 | 2:18 | 2:26 | 2:34 | 2:42 | 2:47 |
| 70 | 2:03 | 2:05 | 2:06 | 2:10 | 2:14 | 2:20 | 2:27 | 2:35 | 2:43 | 2:49 |
| 69 | 2:04 | 2:07 | 2:08 | 2:11 | 2:16 | 2:22 | 2:29 | 2:37 | 2:45 | 2:52 |
| 68 | 2:06 | 2:08 | 2:10 | 2:13 | 2:18 | 2:23 | 2:30 | 2:38 | 2:47 | 2:56 |
| 67 | 2:07 | 2:10 | 2:11 | 2:15 | 2:20 | 2:25 | 2:32 | 2:40 | 2:48 | 2:57 |
| 66 | 2:08 | 2:11 | 2:13 | 2:16 | 2:21 | 2:26 | 2:34 | 2:41 | 2:50 | 3:00 |
| 65 | 2:11 | 2:14 | 2:15 | 2:19 | 2:24 | 2:29 | 2:37 | 2:44 | 2:53 | 3:03 |
| 64 | 2:13 | 2:16 | 2:17 | 2:21 | 2:26 | 2:31 | 2:39 | 2:46 | 2:55 | 3:09 |
| 63 | 2:15 | 2:18 | 2:20 | 2:24 | 2:28 | 2:33 | 2:41 | 2:48 | 2:57 | 3:11 |
| 62 | 2:17 | 2:21 | 2:22 | 2:26 | 2:31 | 2:36 | 2:44 | 2:50 | 2:59 | 3:12 |
| 61 | 2:22 | 2:26 | 2:28 | 2:31 | 2:36 | 2:41 | 2:48 | 2:57 | 3:04 | 3:14 |
| 60 | 2:28 | 2:31 | 2:32 | 2:36 | 2:41 | 2:45 | 2:53 | 3:00 | 3:12 | 3:16 |
| 59 | 2:29 | 2:32 | 2:33 | 2:37 | 2:42 | 2:46 | 2:54 | 3:01 | 3:13 | 3:17 |
| 58 | 2:30 | 2:33 | 2:34 | 2:38 | 2:43 | 2:47 | 2:55 | 3:02 | 3:14 | 3:18 |
| 57 | 2:31 | 2:34 | 2:35 | 2:39 | 2:44 | 2:48 | 2:56 | 3:03 | 3:15 | 3:19 |
| 56 | 2:32 | 2:35 | 2:36 | 2:40 | 2:45 | 2:49 | 2:57 | 3:04 | 3:16 | 3:20 |
| 55 | 2:33 | 2:36 | 2:37 | 2:41 | 2:46 | 2:50 | 2:58 | 3:05 | 3:17 | 3:21 |
| 54 | 2:34 | 2:37 | 2:38 | 2:42 | 2:47 | 2:51 | 2:59 | 3:06 | 3:18 | 3:22 |
| 53 | 2:35 | 2:38 | 2:39 | 2:43 | 2:48 | 2:52 | 3:00 | 3:07 | 3:19 | 3:23 |
| 52 | 2:36 | 2:39 | 2:40 | 2:44 | 2:49 | 2:53 | 3:01 | 3:08 | 3:20 | 3:24 |
| 51 | 2:37 | 2:40 | 2:41 | 2:45 | 2:50 | 2:54 | 3:02 | 3:09 | 3:21 | 3:25 |
| 50 | 2:38 | 2:41 | 2:42 | 2:46 | 2:51 | 2:55 | 3:03 | 3:10 | 3:22 | 3:26 |
| 49 | 2:39 | 2:42 | 2:43 | 2:47 | 2:52 | 2:56 | 3:04 | 3:11 | 3:23 | 3:27 |
| 48 | 2:40 | 2:43 | 2:44 | 2:48 | 2:53 | 2:57 | 3:05 | 3:12 | 3:24 | 3:28 |
| 47 | 2:41 | 2:44 | 2:45 | 2:49 | 2:54 | 2:58 | 3:06 | 3:13 | 3:25 | 3:29 |
| 46 | 2:42 | 2:45 | 2:46 | 2:50 | 2:55 | 2:59 | 3:07 | 3:14 | 3:26 | 3:30 |
| 45 | 2:43 | 2:46 | 2:47 | 2:51 | 2:56 | 3:00 | 3:08 | 3:15 | 3:27 | 3:31 |
| 44 | 2:44 | 2:47 | 2:48 | 2:52 | 2:57 | 3:01 | 3:09 | 3:16 | 3:28 | 3:32 |
| 43 | 2:45 | 2:48 | 2:49 | 2:53 | 2:58 | 3:02 | 3:10 | 3:17 | 3:29 | 3:33 |
| 42 | 2:46 | 2:49 | 2:50 | 2:54 | 2:59 | 3:03 | 3:11 | 3:18 | 3:30 | 3:34 |
| 41 | 2:47 | 2:50 | 2:51 | 2:55 | 3:00 | 3:04 | 3:12 | 3:19 | 3:31 | 3:35 |
| 40 | 2:48 | 2:51 | 2:52 | 2:56 | 3:01 | 3:05 | 3:13 | 3:20 | 3:32 | 3:36 |
| 39 | 2:49 | 2:52 | 2:53 | 2:57 | 3:02 | 3:06 | 3:14 | 3:21 | 3:33 | 3:37 |
| 38 | 2:50 | 2:53 | 2:54 | 2:58 | 3:03 | 3:07 | 3:15 | 3:22 | 3:34 | 3:38 |
| 37 | 2:51 | 2:54 | 2:55 | 2:59 | 3:04 | 3:08 | 3:16 | 3:23 | 3:35 | 3:39 |
| 36 | 2:52 | 2:55 | 2:56 | 3:00 | 3:05 | 3:09 | 3:17 | 3:24 | 3:36 | 3:40 |
| 35 | 2:53 | 2:56 | 2:57 | 3:01 | 3:06 | 3:10 | 3:18 | 3:25 | 3:37 | 3:41 |
| 34 | 2:54 | 2:57 | 2:58 | 3:02 | 3:07 | 3:11 | 3:19 | 3:26 | 3:38 | 3:42 |
| 33 | 2:55 | 2:58 | 2:59 | 3:03 | 3:08 | 3:12 | 3:20 | 3:27 | 3:39 | 3:43 |
| 32 | 2:56 | 2:59 | 3:00 | 3:04 | 3:09 | 3:13 | 3:21 | 3:28 | 3:40 | 3:44 |
| 31 | 2:57 | 3:00 | 3:01 | 3:05 | 3:10 | 3:14 | 3:22 | 3:29 | 3:41 | 3:45 |
| 30 | 2:58 | 3:01 | 3:02 | 3:06 | 3:11 | 3:15 | 3:23 | 3:30 | 3:42 | 3:46 |
| 29 | 2:59 | 3:02 | 3:03 | 3:07 | 3:12 | 3:16 | 3:24 | 3:31 | 3:43 | 3:47 |
| 28 | 3:00 | 3:03 | 3:04 | 3:08 | 3:13 | 3:17 | 3:25 | 3:32 | 3:44 | 3:48 |
| 27 | 3:01 | 3:04 | 3:05 | 3:09 | 3:14 | 3:18 | 3:26 | 3:33 | 3:45 | 3:49 |
| 26 | 3:02 | 3:05 | 3:06 | 3:10 | 3:15 | 3:19 | 3:27 | 3:34 | 3:46 | 3:50 |
| 25 | 3:03 | 3:06 | 3:07 | 3:11 | 3:16 | 3:20 | 3:28 | 3:35 | 3:47 | 3:51 |
| 24 | 3:04 | 3:07 | 3:08 | 3:12 | 3:17 | 3:21 | 3:29 | 3:36 | 3:48 | 3:52 |
| 23 | 3:05 | 3:08 | 3:09 | 3:13 | 3:18 | 3:22 | 3:30 | 3:37 | 3:49 | 3:53 |
| 22 | 3:06 | 3:09 | 3:10 | 3:14 | 3:19 | 3:23 | 3:31 | 3:38 | 3:50 | 3:54 |
| 21 | 3:07 | 3:10 | 3:11 | 3:15 | 3:20 | 3:24 | 3:32 | 3:39 | 3:51 | 3:55 |
| 20 | 3:08 | 3:11 | 3:12 | 3:16 | 3:21 | 3:25 | 3:33 | 3:40 | 3:52 | 3:56 |
| 19 | 3:09 | 3:12 | 3:13 | 3:17 | 3:22 | 3:26 | 3:34 | 3:41 | 3:53 | 3:57 |
| 18 | 3:10 | 3:13 | 3:14 | 3:18 | 3:23 | 3:27 | 3:35 | 3:42 | 3:54 | 3:58 |
